Disinn ġdid USJ1530 Magni tal-qtugħ tal-metall bil-laser tal-fibre cnc
Industrija applikabbli
Prinċipalment użati fir-reklamar, aerospazjali, apparat elettroniku, għodda tal-kċina u apparat, partijiet tal-karozzi, ipproċessar estern tal-metall ta 'diversi tipi ta' metall, bħal industrija tal-manifattura, ipproċessar tal-metall, qtugħ ta 'preċiżjoni, strumenti ta' preċiżjoni, strumenti mediċi arloġġi u arloġġi, nuċċalijiet, rigali, partijiet tal-karozzi, strumenti u meters, et
Materjal applikabbli
Adattat għall-azzar li ma jissaddadx, azzar tal-karbonju, azzar illigat, aluminju, ram,
Materjal tal-pajp tal-metall tat-titanju, għal varjetà ta 'materjal ta' liga iebsa qawwija u fraġli għandu effett ta 'pproċessar eċċellenti.
Parametru tekniku
Mudell | Fiber-USJ2030 | Fiber-USJ1530 | Fiber-USJ1325 | ||||
Żona ta 'Ħidma | 2000 * 3000mm | 1500 * 3000mm | 1300 * 2500mm | ||||
Midja sors tal-lejżer | Ġeneratur tal-laser tal-fibra | ||||||
Laser Power | RAYCUS 500W marka famuża domestika | ||||||
Rotary inkluż | Id-dijametru huwa 200/250 / 300mm /, it-tul jista 'jkun 2m / 3m eċċ | ||||||
Ras tal-lejżer | Radju tal-laser Raytools Żvizzera / Lasermech Amerikan / Ir-ras tal-laser Preitec tal-Ġermanja | ||||||
Wavelength tal-lejżer | 1080 nm | ||||||
Kwalità tat-travu | <> | ||||||
Eżattezza tal-Pożizzjonament | ≤ ± 0.03mm / m | ||||||
Preżokazzjoni mill-ġdid Eżattezza | ≤ ± 0.02mm / m | ||||||
Veloċità ta 'Qtugħ Massima | 0-40m / min (skond il-materjal u l-ħxuna) | ||||||
Veloċità massima li timxi | 120m / min | ||||||
Provvista ta 'Qawwa Vultaġġ | 380V / 50Hz ta '3 fażijiet | ||||||
X-axis Stroke | 2000mm | 1500mm | 1300mm | ||||
Y-axis Stroke | 3000mm | 3000mm | 2500mm | ||||
Z-axis Stroke | 200mm | ||||||
Tabella ta 'Ħidma | Pjattaforma tax-xafra | ||||||
Sistema ta 'Kontroll | Iċ-Ċina Professjonali CYPCUT (cypone) sistema ta 'kontroll | ||||||
Sistema ta 'Lokazzjoni | Indikatur tad-dot aħmar | ||||||
Chiller ta 'l-ilma | Chiller tal-ilma CW6200 | ||||||
Trażmissjoni | X, Y, Z-axis jadottaw trasmissjoni tal-ballun | ||||||
Motor u sewwieqa | Il-mutur servo tal-Ġappun PANASONNIC u s-sewwieqa b'rendiment tajjeb | ||||||
Tnaqqis | Reffinatur Shimpo tal-Ġappun, magna li taħdem aktar stabbli, ħoss aktar baxx | ||||||
Windpipe | Noss minn Shenzhen | ||||||
Terminal li jinżamm fl-idejn | Bochu (manku tal-kontroll Cypone) | ||||||
Formati grafiċi sostnuti | NC PLT, DXF, BMP, AI, DST, DWG, eċċ | ||||||
Trab tat-trab | Il-magna bis-sistema tat-trab blower | ||||||
Temperatura ta 'tħaddim | It-temperatura ta 'ġewwa hija ok | ||||||
Snin ta 'garanzija | 1.5 snin ta 'garanzija, l-ebda dannu uman | ||||||
Partijiet tad-dettalji
Qtugħ ta 'kampjuni għar-referenza tiegħek

|
Garanzija:
1> Il-ħin tal-garanzija tal-magna 1 sena
2> Waqt il-ħin tal-garanzija tal-magna, nibdlu l-partijiet maqsuma b'xejn
3> Għandna inġinier onlajn servizz ta '24 siegħa
4> Aħna nappoġġjaw ukoll servizz ta 'inġinerija barranija jekk il-klijent ikun meħtieġ
5> Il-klijent li joffri li jżur it-taħriġ ħieles mill-fabbrika
It-tags Popolari: Magni tal-laser CNC li jaqtgħu l-metall, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, għall-bejgħ





